|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Dopex | Wohnort | Bei dir | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Raucht | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 32 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 03.07.2010 | Penner, weil | Opfer der geselschaft | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 1735. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 80718 | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||













