Edda_Nol
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Edda | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Nol | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | ...alles, hauptsache pur! | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 25.04.2010 | Penner, weil | ...Alkohol süchtig nach mir ist!!! | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 14306. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 3695 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||















