|
|
||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Hannibal | Wohnort | sag ich dir dann mal | |||||||||||||||||||||
| Nachname | der 3. | Homepage | ||||||||||||||||||||||
| Alter | 21 | Trinke gerne | energy wodka | |||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 18.03.2010 | Penner, weil | ich immer noch kein hartz4 bekomme! | |||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 26759. |
|
||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1099 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
