Narrototon


Narrototon

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 10.01.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 377. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 303871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendl
710029 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Eisvogel
490422 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Zebramangusten
725830 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
|