Narrototon


Narrototon

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 10.01.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 326. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 566769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendl
864546 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Zebramangusten
957834 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Geplatztes Küken
271466 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |