Narrototon


Narrototon

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 10.01.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 325. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 567669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendl
864546 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Zebramangusten
959269 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Geplatztes Küken
271970 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |