pilsmattes
Wüstenfuchs
pilsmattes
pilsmattes
|
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | von Veltins | Homepage | ||||||||||||||||
Alter | 42 | Trinke gerne | Pils...Pils und noch ein Pils | |||||||||||||||
Dabei seit | 19.03.2010 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||
Platzierung | 422. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 342761 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Eichhörnchen
35240 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
24
Erdhenne
27735 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
36
Frankensteins Katze
3698 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
11
|