pilsmattes


pilsmattes

![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | von Veltins | Homepage | ||||||||||||||||
Alter | 42 | Trinke gerne | Pils...Pils und noch ein Pils | |||||||||||||||
Dabei seit | 19.03.2010 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||
Platzierung | 391. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 297426 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Eichhörnchen
35240 Punkte
![]() ![]() ![]() 24
Erdhenne
27735 Punkte
![]() ![]() ![]() 36
Frankensteins Katze
3698 Punkte
![]() ![]() ![]() 11
![]() |