pilsmattes


pilsmattes

![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | von Veltins | Homepage | ||||||||||||||||
Alter | 42 | Trinke gerne | Pils...Pils und noch ein Pils | |||||||||||||||
Dabei seit | 19.03.2010 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||
Platzierung | 493. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 236808 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Eichhörnchen
21747 Punkte
![]() ![]() ![]() 19
Geier
38866 Punkte
![]() ![]() ![]() 35
![]() Ratte
38279 Punkte
![]() ![]() ![]() 40
|