Kreuz
Rodney_Mullen
Rodney_Mullen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | -2 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 13.03.2010 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 283. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 663764 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Läuse
39 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
6
Eisbär
57 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
6
|